Descripción
| Marca | HP |
| Tipo | Escáner de documentos |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 niveles de gris) |
| Profundidad de color | Color 48 bits |
| Resolución óptica horizontal máx. | 1200 ppp |
| Resolución óptica vertical máx. | 1200 ppp |
| Tipo de documentos que admite |
|
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Anchura | 49.15 cm |
| Profundidad | 32.54 cm |
| Altura | 13.33 cm |
| Peso | 5.4 kg |
| Sistema operativo requerido |
|
| Tipo | 1 año de garantía |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 3100 mm |
| Gama de productos | HP Scanjet Pro |
| Modelo | 2600 f1 |
| Localización |
|
| Clase de tamaño de documento | A4/Legal |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| A dos caras automático | Sí |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B | 25 ppm |
| Peso de embalaje | 7.3 kg |
| Altura de embalaje | 49.9 cm |
| Profundidad de embalaje | 24.5 cm |
| Anchura de embalaje | 60 cm |
| Tipo de entrada | Color |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | HP Inc. |
| Marca | HP |
| Kits nacionales |
|


















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.