Descripción
Marca | HP |
Velocidad de copia a color máx. (ISO) | 6 ppm |
Velocidad de copia B | 13 ppm |
Velocidad de impresión a color máx. (ISO) | 9 ppm |
Anchura | 42.75 cm |
Profundidad | 36.4 cm |
Altura | 24.03 cm |
Peso | 7.7 kg |
Localización | Inglés |
Kits nacionales | América Latina |
Anchura de embalaje | 48.4 cm |
Profundidad de embalaje | 28.4 cm |
Altura de embalaje | 41 cm |
Peso de embalaje | 10.7 kg |
Tipo |
|
Tipo de fax | Papel normal |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 6000 páginas |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Resolución máxima en B | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máxima en color | 4.800 x 1.200 ppp |
Velocidad Máxima de Impresión en B | 23 ppm |
Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 22 ppm |
Velocidad máxima de copia en color | 22 ppm |
Resolución máxima de copia en B | 600 x 600 ppp |
Resolución máxima de copia en color | 600 x 600 ppp |
Funciones |
|
Categoría de color |
|
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Alimentador de documentos | ADF |
Clase de tipo de medios |
|
Capacidad de impresión móvil |
|
Tamaño instalado | 256 MB |
Tamaño máx. admitido | 256 MB |
Velocidad de impresión B | 15 ppm |
Cantidad empaquetada | 1 |
Tipo de impresión | Color |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz |
|
Color | 4 tintas |
Duplexador automático | Sí |
Modelo inalámbrico disponible | Sí |
Capacidad de impresión fotográfica | Sí |
Depósito rellenable | Sí |
Tipo | 2 años de garantía |
Gama de productos | HP Smart Tank |
Modelo | 790 All-in-One |
Marca | HP |
Fabricante | HP Inc. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.