Descripción
| Marca | HP |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Tamaño en diagonal | 27 pulgada |
| Paso de pixel | 0.31 mm |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 165 Hz |
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Anchura | 61.36 cm |
| Profundidad | 22.33 cm |
| Altura | 52.37 cm |
| Peso | 8.08 kg |
| Color | Negro |
| Cumplimiento de normas |
|
| Tecnología de retroiluminación LED | LED iluminado en el borde |
| Gaming | Sí |
| Compatible con HDR | Sí |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 45 kWh/1000h |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Categoría de color | Negro |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Comentarios | Con soporte |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Ajustes de posición de pantalla |
|
| Tiempo de respuesta típico | 1 ms (gris a gris con superdirecto) |
| Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
| Clase energética | Clase E |
| Interfaz |
|
| Tecnología TFT | IPS |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Peso de embalaje | 11.32 kg |
| Altura de embalaje | 44.6 cm |
| Profundidad de embalaje | 16 cm |
| Anchura de embalaje | 69.9 cm |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | HP Inc. |
| Marca | HP |
| Kits nacionales | Estados Unidos |
| Localización | Inglés |
| Modelo | 27 |
| Gama de productos | OMEN by HP |




























































Valoraciones
No hay valoraciones aún.