Descripción
| Marca | Hikvision |
| Factor forma | Bala |
| Anchura | 6.09 cm |
| Profundidad | 13.88 cm |
| Altura | 5.79 cm |
| Peso | 145 g |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Gama de productos | Hikvision Value Series |
| Modelo | DS-2CE16D0T-EXIPF |
| Marca | Hikvision |
| Fabricante | Hikvision |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Formato de vídeo |
|
| Señales de vídeo soportadas |
|
| Montura de objetivo | Montaje M12 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 102 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 55 |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Interiores | Para exteriores |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Categoría de color |
|
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 123 |















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.