Descripción
| Marca | Epson |
| Resolución máxima en B | 240 x 144 ppp |
| Interfaz |
|
| Tecnología de impresión | Matriz de puntos |
| Tipo de impresión | Monocromo |
| Tipo | Impresora |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Tipo de cabezal de impresión | 9 espiga |
| Marca | Epson |
| Compatibilidad | PC |
| Modelo | 890II |
| Gama de productos | Epson FX |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema operativo requerido |
|
| Peso | 7.17 kg |
| Altura | 17.8 cm |
| Profundidad | 37.6 cm |
| Anchura | 43.7 cm |
| Factor de forma | Ninguno |
| Tipo | Fuente de alimentación |
| Tipo | Ninguno/a |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Simulación idioma |
|
| Tipo de soporte |
|
| Nº máximo de hojas en forma multi-part | 6 |
| Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Tamaño instalado | 128 KB |
| Clase de tipo de medios |
|
| Tamaño máximo de material |
|
| Clase de tamaño de material | Otros |
| ENERGY STAR | Sí |
| Categoría de color | Negro |
| Velocidad Máxima de Impresión en B | 738 caracteres/segundo |
| Funciones | Impresora |
| Voltaje nominal | CA 120 V |
















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.