Descripción
| Marca | Epson |
| Tamaño mínimo de imagen | 83.8 cm |
| Tamaño máximo de imagen | 960 cm |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
| Formato vídeo analógico | PAL |
| Tipo | Altavoces |
| Alimentación de salida | 5 vatios |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
| Anchura | 29.5 cm |
| Profundidad | 21.1 cm |
| Altura | 8.64 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Emisión de sonido | 38 dB |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Gama de productos | Epson EpiqVision |
| Modelo | Flex CO-W01 |
| Marca | Epson |
| Fabricante | Epson |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Factor de zoom digital | 1.35x |
| Relación de alcance | 1.27 – 1.71:1 |
| Clase | Proyector digital |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Portabilidad | Portátil |
| Formato de imagen HD | 720p |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
| Admite color | 16,8 millones de colores |
| Categoría de color | Blanco |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Brillo | 3000 lúmenes |
| Interfaces de vídeo | HDMI |
| Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |

















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.