Descripción
Marca | Kingston |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Tipo | SSD |
Lectura aleatoria 4KB | 450000 IOPS |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3900 MBps |
Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | KC3000 |
Gama de productos | Kingston |
Factor de forma | M.2 2280 |
Tipo | Disco en estado sólido |
Tipo | 5 años de garantía |
Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
Peso | 7 g |
Altura | 2.21 mm |
Profundidad | 80 mm |
Anchura | 22 mm |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Capacidad | 512 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.