Descripción
| Marca | HP |
| Velocidad de copia a color máx. (ISO) | 2 ppm |
| Velocidad de copia B | 10 ppm |
| Velocidad de impresión a color máx. (ISO) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión B | 11 ppm |
| Tamaño máx. admitido | 256 MB |
| Tamaño instalado | 256 MB |
| Capacidad de impresión fotográfica | Sí |
| Capacidad de impresión móvil |
|
| Max Supported Size | 256 MB |
| Anchura | 44.9 cm |
| Profundidad | 37.3 cm |
| Altura | 19.8 cm |
| Peso | 6.19 kg |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Gama de productos | HP Smart Tank |
| Modelo | 530 |
| Localización | Inglés |
| Kits nacionales | América Latina |
| Marca | HP |
| Fabricante | HP Inc. |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Anchura de embalaje | 49.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 23.8 cm |
| Altura de embalaje | 48 cm |
| Peso de embalaje | 8.5 kg |
| Tipo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tipo de impresión | Color |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 páginas |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz |
|
| Capacidad estándar de papel | 100 hojas |
| Resolución máxima en B | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima en color | 4.800 x 1.200 ppp |
| Velocidad Máxima de Impresión en B | 22 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 16 ppm |
| Velocidad máxima de copia en B | 22 ppm |
| Velocidad máxima de copia en color | 14 ppm |
| Resolución máxima de copia en B | 600 ppp |
| Resolución máxima de copia en color | 600 ppp |
| Color | 4 tintas |
| Funciones |
|
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Categoría de color | Negro |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tamaño máximo de material |
|
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Alimentador de documentos | ADF |
| Clase de tipo de medios |
|
| Modelo inalámbrico disponible | Sí |





















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.