Descripción
Marca | HP |
3D | No |
Comentarios | Con soporte |
Categoría de color |
|
Tipo | LCD con retroiluminación LED |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 15 W |
Touchscreen | No |
Curved Screen | No |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Cumplimiento de normas |
|
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
Clase energética | Clase E |
Interfaz |
|
Tecnología TFT | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Peso de embalaje | 4.7 kg |
Altura de embalaje | 39.9 cm |
Anchura de embalaje | 61 cm |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | HP Inc. |
Marca | HP |
Kits nacionales | Estados Unidos |
Localización | Inglés |
Modelo | M24fw |
Gama de productos | HP |
Tipo | 1 año de garantía |
Color |
|
Tipo de producto | Monitor |
Peso | 2.5 kg |
Altura | 39.68 cm |
Profundidad | 17.72 cm |
Anchura | 53.58 cm |
Tipo | Ninguno/a |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75 Hz |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño en diagonal | 23.8 pulgadas in |
Factor de forma | Escritorio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.