Descripción
Marca | HP |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | HP Inc. |
Marca | HP |
Kits nacionales | Estados Unidos |
Localización | Inglés |
Modelo | M22f |
Gama de productos | HP |
Tipo | 1 año de garantía |
Cumplimiento de normas |
|
Tipo de producto | Monitor LCD |
Peso | 2.2 kg |
Altura | 31.8 cm |
Profundidad | 17.72 cm |
Anchura | 48.55 cm |
Tipo | Ninguno/a |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75 Hz |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño en diagonal | 22 pulgadas in |
Factor de forma | Escritorio |
Anchura de embalaje | 55 cm |
Altura de embalaje | 35.5 cm |
Peso de embalaje | 4.1 kg |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología TFT | IPS |
Interfaz |
|
Clase energética | Clase E |
Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Presencia de sintonizador de TV | No |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Certificación ENERGY STAR | No |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Tamaño diagonal (métrico) | 55.9 cm |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
3D | No |
Comentarios | Con soporte |
Categoría de color |
|
Tipo | LCD con retroiluminación LED |
Type | Ninguno/a |
Curved Screen | No |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.