Descripción
Marca | Epson |
Compatible con Smart | Sí |
Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
Interfaces de vídeo | HDMI |
Brillo | 3000 lúmenes |
Abreviatura de resolución de pantalla | Full HD |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tipo | Proyector 3LCD |
Categoría de color | Blanco |
Admite color | 16,8 millones de colores |
Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de imagen HD | 1080p |
Portabilidad | Portátil |
Uso recomendado | Cine/presentación y multimedia |
Clase | Proyector digital |
Relación de alcance | 1.19 – 1.61:1 |
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica |
|
Tamaño máximo de imagen | 993 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 86.4 cm |
Tipo de lámpara | UHE |
Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
Tipo | Altavoces |
Alimentación de salida | 5 vatios |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
Anchura | 31.8 cm |
Profundidad | 21.1 cm |
Altura | 8.64 cm |
Peso | 2.59 kg |
Emisión de sonido | 37 dB |
Tipo | 1 año de garantía |
Gama de productos | Epson EpiqVision |
Modelo | Flex CO-FH02 |
Marca | Epson |
Fabricante | Epson |
Cantidad empaquetada | 1 |
Factor de zoom digital | 1.35x |
Presentanción LAN e inalámbrica | Wi-Fi / Bluetooth |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.